| BASIC | Bucket Capacity | 5.2m³ | 
|---|---|---|
| Rated Payload | 7000kg | |
| Operating Weight | 23500±300kg | |
| Traction Force | 200±5k N | |
| Breakout Force | 245±5k N | |
| L×W×H | 8886×3300×3460mm | |
| ENGINE | Maker/Model | WEICHAI/WP10G270E341 | 
| Rated Power | 178kW/2000rpm | |
| Maximum Torque | 1100N·m/ 1400-1600rpm | |
| Bore x Stroke (mm) | 126×130mm | |
| No. of Cylinders /Displacement | 6/9.726L | |
| Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner | |
| Alternator | 55Amp | |
| Battery | 2-24V/ 120Ah | |
| Starting Motor | 24V/7.5kW | |
| DRIVETRAIN | Transmission Type | Automatic Electric Control | 
| Shift Type | Electric Proportional Hydraulic Shift | |
| Pressure of Transmission | 1.2-1.5MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage,Single-turbine,3-element | |
| Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation (°) | ± 10° | |
| Differential | Conventional | |
| Main Reducer | Spiral Bevel, 1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 750/65R25★★L-3TL | |
| Travel Speed-Forward | 6/12.2/22.8/36 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 7.5/12.7/22.8 km/h | |
| BRAKE SYSTEM  | Service Brake | Single Circuit Caliper,Dry Brake | 
| Setting Pressure | 0.71-0.78MPa | |
| Parking Brake | Hydraulic Brake | |
| Emergency Brake | Hydraulic Brake | |
| STEERING SYSTEM  | Type | Hydraulic Load Sensing System | 
| Pump | 220L/min·2200rpm | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±36° | |
| HYDRAULIC SYSTEM  | Type | Joystick Control (Single-lever) | 
| Pump | 176L/min·2200rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 23MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 10.8 | |
| SERVICEREFILL CAPACITY  | Fuel Tank (L) | 350L | 
| Hydraulic Tank (L) | 280L | |
| Crankshaft (L) | 20L | |
| Transmission (L) | 48L | |
| Front Axle/Rear Axle (L) | 46L/46L | 





