| BASIC | Bucket Capacity | 3.6m³ | 
|---|---|---|
| Rated Payload | 5600kg | |
| Operating Weight | 18700(HD19250)±300kg | |
| Traction Force | 165±3k N | |
| Breakout Force | 185±3k N | |
| L×W×H | 8430(8570)×3100×3380mm | |
| ENGINE | Maker/Model | WEICHAI/WP10G220E341 | 
| Rated Power | 162kW/2200rpm | |
| Maximum Torque | 950N·m/1400-1600rpm | |
| Bore x Stroke (mm) | 126×130mm | |
| No. of Cylinders / Displacement | 6/9.726L | |
| Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner | |
| Alternator | 70Amp | |
| Battery | 2-24V/ 120Ah | |
| Starting Motor | 24V/7.5kW | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Planetary Powershift | 
| Shift Type | Mechanical Powershift Control | |
| Pressure of Transmission | 1. 1-1.5MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage,Duo-turbine,4-element | |
| Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation (°) | ± 10° | |
| Differential | Conventional | |
| Main Reducer | Spiral Bevel, 1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | Front: 23.5-25 L-3 20PR Rear: 23.5-25 L-3 16PR  | |
| Travel Speed-Forward | 11.5/36 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 16 km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Gas Push Oil Caliper Brake | 
| Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
| Parking Brake | Air Actuated Caliper Brake | |
| Emergency Brake | Air Actuated Caliper Brake | |
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System | 
| Pump | 220L/min·2200rpm | |
| System Pressure | 15MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±38° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Joystick Control (Single-lever) | 
| Pump | 220L/min·2200rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 19MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 11 | |
| SERVICEREFILL CAPACITY | Fuel Tank (L) | 285L | 
| Hydraulic Tank (L) | 265L | |
| Crankshaft (L) | 17L | |
| Transmission (L) | 48L | |
| Front Axle/Rear Axle (L) | 28L/28L | 





