| BASIC | Bucket Capacity | 2.7m³ |
|---|---|---|
| Rated Payload | 5000kg | |
| Operating Weight | 16400(16600 HD)±300kg | |
| Traction Force | 155±3k N | |
| Breakout Force | 155±3k N | |
| L×W×H | 7870×3000×3380mm | |
| ENGINE | Maker/Model | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Rated Power | 162kW/2200rpm | |
| Maximum Torque | 860N·m/1400-1600rpm | |
| Bore x Stroke | 126×130mm | |
| No. of Cylinders / Displacement | 6/9.726L | |
| Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner | |
| Alternator | 70Amp | |
| Battery | 2-24V/ 120Ah | |
| Starting Motor | 24V/7.5kW | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Planetary Powershift |
| Shift Type | Mechanical Powershift Control | |
| Pressure of Transmission | 1. 1-1.5MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage,Duo-turbine,4-element | |
| Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation | ± 10° | |
| Differential | Conventional | |
| Main Reducer | Spiral Bevel, 1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 23.5-25 L-3 16PR TT | |
| Travel Speed-Forward | 11.5/36 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 16 km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Single Circuit Caliper, Dry Brake |
| Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
| Parking Brake | Flexible Shaft Controlled Caliper Brake | |
| Emergency Brake | ||
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System |
| Pump | 176L/min·2200rpm | |
| System Pressure | 15MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±35° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Joystick Control (Single-lever) |
| Pump | 220L/min·2200rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cycle Time | 11.5 | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 280L |
| Hydraulic Tank | 245/250(3rd Spool)L | |
| Crankshaft | 20L | |
| Transmission | 46L | |
| Front Axle/Rear Axle | 28L/28L |





