| BASIC | Bucket Capacity | 2.3m³ |
|---|---|---|
| Rated Payload | 4000kg | |
| Operating Weight | 12460±300kg | |
| Traction Force | 120±3k N | |
| Breakout Force | 115±3k N | |
| L×W×H | 7270×2800×3300mm | |
| ENGINE | Maker/Model | WEICHAI/WP6G175E22 |
| Rated Power | 129kW/2200rpm | |
| Maximum Torque | 680N·m/ 1400-1600rpm | |
| Bore x Stroke | 105×130mm | |
| No. of Cylinders /Displacement | 6/6.75L | |
| Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner | |
| Alternator | 70Amp | |
| Battery | 2-24V/ 105Ah | |
| Starting Motor | 24V/6kW | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Planetary Powershift |
| Shift Type | Mechanical Powershift Control | |
| Pressure of Transmission | 1. 1-1.5MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage,Duo-turbine,4-element | |
| Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation | ± 10° | |
| Differential | Conventional | |
| Main Reducer | Spiral Bevel, 1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 20.5-25 L-3 16PR TT | |
| Travel Speed-Forward | 11.5/36 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 16 km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Single Circuit Caliper,Dry Brake |
| Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
| Parking Brake | Flexible Shaft Controlled Caliper Brake | |
| Emergency Brake | ||
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System |
| Pump | 138L/min·2200rpm | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±35° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Joystick Control (Single-lever) |
| Pump | 110L/min·2200rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 15MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 11.5 | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 240L |
| Hydraulic Tank | 220/225(3rd Spool)L | |
| Crankshaft | 17L | |
| Transmission | 46L | |
| Front Axle/Rear Axle | 20L/20L |





