| BASIC | Bucket Capacity | 1.8m³ | 
|---|---|---|
| Rated Payload | 3500kg | |
| Operating Weight | 11220±300kg | |
| Traction Force | 106±3kN | |
| Breakout Force | 103±3kN | |
| L×W×H | 7520×2500×3180mm | |
| ENGINE | Maker/Model | WEICHAI/WP6G140E22 | 
| Rated Power | 105kW/2200rpm | |
| Maximum Torque | 580N·m/1400-1600rpm | |
| Bore x Stroke | 105×130mm | |
| No. of Cylinders /Displacement | 6/6.75L | |
| Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner | |
| Alternator | 70Amp | |
| Battery | 2-24V/105Ah | |
| Starting Motor | 24V/6kW | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Countershaft Powershift | 
| Shift Type | Mechanical Powershift Control | |
| Pressure of Transmission | 1.1-1.5MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage&turbine,3-element | |
| Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation | ±10° | |
| Differential | Conventional | |
| Main Reducer | Spiral Bevel,1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 17.5-25 L-3 12PR TT | |
| Travel Speed-Forward | 7/12/24/36 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 8.5/28 km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Single Circuit Caliper,Dry Brake | 
| Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
| Parking Brake | Flexible Shaft Controlled Caliper Brake  | |
| Emergency Brake | ||
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System | 
| Pump | 246L/min·2200rpm | |
| System Pressure | 14MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±35° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Joystick Control (Single-lever) | 
| Pump | 246L/min·2200rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 10.5 | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 200L | 
| Hydraulic Tank | 173/178(3rd Spool)L | |
| Crankshaft | 17L | |
| Transmission | 37L | |
| Front Axle/Rear Axle | 18.5L/18.5L | 





